COPAM
- Genel Özellikler
- Teknik Detaylar
Genel Özellikler
Modeller
COPAM CP-2500
COPAM CP-4050
Neden COPAM?
- Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi
- LCD görüntü ekranı 122 x 32 piksel
- Rulo kağıt besleyici
- Kağıdı otomatik olarak ölçme ve otomatik kesim denemesi
- Otomatik arabirim tanıması
- Standart tekerlekli ayak
- 1 yıl garanti
- CP-2500, 59.2 cm net kesim
- CP-4500, 135 cm net kesim
Teknik Detaylar
| MODEL / ÖZELLİK | CP-2050 | CP-4050 |
|---|---|---|
| Maksimum Kesim Alanı | 59.2x35cm | 119x35cm |
| Maksimum Malzeme Genişliği | 74cm | 134cm |
| Başlangıç Noktası | Ayarlanabilir | |
| Kalem-Bıçak/Bıçak Tutucu Adedi | 1 | |
| Bıçak ve Bıçak Tutucu Standartı | Ø 2 | |
| Malzeme | Yapışkanlı Folyo, Floresan Folyo, Reflektif Folyo vb. | |
| Maksimum Kesme Hızı | 600 mm/sn | |
| Mekanik Çözünürlük | 0.025 mm/step | |
| Programlanabilir Çözünürlük | 0.05 mm/step | |
| Mesafe Hassasiyeti | ±0.15% mesafe hareket ettirilebilir | |
| Tekrarlanabilirlik | 0.2 mm’ye kadar | |
| Bıçak Basıncı | 20-500 g (Panelden Ayarlanabilir) | |
| Komut Tipi | HP-GL Uyumlu | |
| Arabirim | USB – RS-232 COM – LPT Port | |
| İşlemci / Hafıza | 16Bit DSP, 64 MB Hafıza | |
| Sürücü | Subdivision Step Motoru | |
| Kaldırma ve Düşürme Oranı | 15 kere/sn | |
| İvmelenme | 4g | |
| Elektrik Tüketimi | 110/250 v 50-60 HZ 120 w (max) | |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0-35 °C | |
| Çalışma Nem Oranı | %20-%80 (Normal Sıcaklıkta) | |
| Dış Ölçüleri (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 950x500x1100 | 1550x500x1100 |

